SP仙品圣树材料逐阶段资料
整理玩家资料表「SP仙品圣树」:保留原始数据、阶段口径与适用场景,支持查表与关联养成规划。
新斗罗大陆编辑部 更新于 2026/10/17 0 次阅读
0—15阶材料
阶段 | 每级材料 | 等级数 | 进阶材料 | 本阶段合计 | 累计材料 |
|---|---|---|---|---|---|
0→1阶 | 6 | 10 | 10 | 70 | 70 |
1→2阶 | 12 | 10 | 21 | 141 | 211 |
2→3阶 | 30 | 10 | 54 | 354 | 565 |
3→4阶 | 65 | 10 | 120 | 770 | 1335 |
4→5阶 | 104 | 10 | 195 | 1235 | 2570 |
5→6阶 | 190 | 10 | 380 | 2280 | 4850 |
6→7阶 | 220 | 10 | 440 | 2640 | 7490 |
7→8阶 | 390 | 10 | 780 | 4680 | 12170 |
8→9阶 | 450 | 10 | 1125 | 5625 | 17795 |
9→10阶 | 525 | 10 | 1260 | 6510 | 24305 |
10→11阶 | 600 | 10 | 1485 | 7485 | 31790 |
11→12阶 | 675 | 10 | 1710 | 8460 | 40250 |
12→13阶 | 750 | 10 | 1860 | 9360 | 49610 |
13→14阶 | 825 | 10 | 2085 | 10335 | 59945 |
14→15阶 | 900 | 10 | 2235 | 11235 | 71180 |
71110 |
来源:用户提供的玩家整理资料表。内容保留原表的场景与假设,不代表官方公告;未提供的技能数值、解锁等级和材料获取途径不补写。
参考来源:查看原文 · 核实于 2026/10/17
最后更新:2026/10/17 · 适用版本:新斗罗大陆
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。

