外骨升星材料逐阶段资料
整理玩家资料表「外骨升星」:保留原始数据、阶段口径与适用场景,支持查表与关联养成规划。
SUP 外骨升星
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SUP外骨 | 图鉴 | 40 | 0 | 40 |
SUP外骨 | 0→1星 | 50 | 50 | 90 |
SUP外骨 | 1→2星 | 150 | 200 | 240 |
SUP外骨 | 2→3星 | 275 | 475 | 515 |
SUP外骨 | 3→4星 | 500 | 975 | 1015 |
SUP外骨 | 4→5星 | 975 | 1950 | 1990 |
SUP外骨 | 5→6星 | 2000 | 3950 | 3990 |
SUP外骨 | 6→7星 | 2500 | 6450 | 6490 |
SUP外骨 | 7→8星 | 3600 | 10050 | 10090 |
SUP外骨 | 8→9星 | 5250 | 15300 | 15340 |
SUP外骨 | 9→10星 | 6000 | 21300 | 21340 |
SUP外骨 | 10→11星 | 6750 | 28050 | 28090 |
SUP外骨 | 11→12星 | 7500 | 35550 | 35590 |
SUP外骨 | 12→13星 | 8250 | 43800 | 43840 |
SUP外骨 | 13→14星 | 9000 | 52800 | 52840 |
SUP外骨 | 14→15星 | 9750 | 62550 | 62590 |
SUP外骨 | 15→16星 | 10500 | 73050 | 73090 |
SUP外骨 | 16→17星 | 11250 | 84300 | 84340 |
SUP外骨 | 17→18星 | 12000 | 96300 | 96340 |
SUP外骨 | 18→19星 | 12750 | 109050 | 109090 |
SUP外骨 | 19→20星 | 13500 | 122550 | 122590 |
SRP 外骨升星
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
SRP外骨 | 图鉴 | 25 | 0 | 25 |
SRP外骨 | 0→1星 | 50 | 50 | 75 |
SRP外骨 | 1→2星 | 150 | 200 | 225 |
SRP外骨 | 2→3星 | 275 | 475 | 500 |
SRP外骨 | 3→4星 | 500 | 975 | 1000 |
SRP外骨 | 4→5星 | 975 | 1950 | 1975 |
SRP外骨 | 5→6星 | 2000 | 3950 | 3975 |
SRP外骨 | 6→7星 | 2500 | 6450 | 6475 |
SRP外骨 | 7→8星 | 3600 | 10050 | 10075 |
SRP外骨 | 8→9星 | 5250 | 15300 | 15325 |
SRP外骨 | 9→10星 | 6000 | 21300 | 21325 |
SRP外骨 | 10→11星 | 6750 | 28050 | 28075 |
SRP外骨 | 11→12星 | 7500 | 35550 | 35575 |
SRP外骨 | 12→13星 | 8250 | 43800 | 43825 |
SRP外骨 | 13→14星 | 9000 | 52800 | 52825 |
SRP外骨 | 14→15星 | 9750 | 62550 | 62575 |
SRP外骨 | 15→16星 | 10500 | 73050 | 73075 |
SRP外骨 | 16→17星 | 11250 | 84300 | 84325 |
SRP外骨 | 17→18星 | 12000 | 96300 | 96325 |
SRP外骨 | 18→19星 | 12750 | 109050 | 109075 |
SRP外骨 | 19→20星 | 13500 | 122550 | 122575 |
外骨进阶
分类 | 阶段 | 本次材料 | 累计(不含图鉴) | 累计(含图鉴) |
|---|---|---|---|---|
外骨 | 1阶 | 6 | 6 | 6 |
外骨 | 2阶 | 27 | 33 | 33 |
来源:用户提供的玩家整理资料表。内容保留原表的场景与假设,不代表官方公告;未提供的技能数值、解锁等级和材料获取途径不补写。
游戏持续更新,数值与玩法请结合区服、版本核实。


