获取方式
获取途径待核实。
对应养成系统
仙品圣树
品质:通用
材料消耗反查
从数据库规则反查使用此材料的系统、品质和阶段。
| 系统 / 品质 | 阶段 | 状态 | 该材料消耗 |
|---|---|---|---|
| 仙品圣树 / 通用 | 0 → 1 | 资料表收录 | 70 |
| 仙品圣树 / 通用 | 1 → 2 | 资料表收录 | 141 |
| 仙品圣树 / 通用 | 2 → 3 | 资料表收录 | 354 |
| 仙品圣树 / 通用 | 3 → 4 | 资料表收录 | 770 |
| 仙品圣树 / 通用 | 4 → 5 | 资料表收录 | 1235 |
| 仙品圣树 / 通用 | 5 → 6 | 资料表收录 | 2280 |
| 仙品圣树 / 通用 | 6 → 7 | 资料表收录 | 2640 |
| 仙品圣树 / 通用 | 7 → 8 | 资料表收录 | 4680 |
| 仙品圣树 / 通用 | 8 → 9 | 资料表收录 | 5625 |
| 仙品圣树 / 通用 | 9 → 10 | 资料表收录 | 6510 |
| 仙品圣树 / 通用 | 10 → 11 | 资料表收录 | 7485 |
| 仙品圣树 / 通用 | 11 → 12 | 资料表收录 | 8460 |
| 仙品圣树 / 通用 | 12 → 13 | 资料表收录 | 9360 |
| 仙品圣树 / 通用 | 13 → 14 | 资料表收录 | 10335 |
| 仙品圣树 / 通用 | 14 → 15 | 资料表收录 | 11235 |

